*** 2017/06/02 追記 ***
5/31のパッチでアサリの価格、アサリのまき餌の価格、カキのまき餌の原料数が黙って変更されました。
*** 追記ここまで ***
農場ゲームのくせに大々的に船団を組んで漁業に励む大型パッチが(例によって大量のバグとともに)リリースされましたが、このゲームの向かう方向性が分かりません。
5/31のパッチでアサリの価格、アサリのまき餌の価格、カキのまき餌の原料数が黙って変更されました。
*** 追記ここまで ***
農場ゲームのくせに大々的に船団を組んで漁業に励む大型パッチが(例によって大量のバグとともに)リリースされましたが、このゲームの向かう方向性が分かりません。
一次産業を網羅するつもりなんだろうか。
原則として今回の造船所関連では赤字になる要素がほとんどありません。
赤字どころか放置するだけで莫大な利益が得られてしまうため、とんでもないインフレ要因となりそうなパッチになっています。
赤字どころか放置するだけで莫大な利益が得られてしまうため、とんでもないインフレ要因となりそうなパッチになっています。
まあ、せっかくなので、まずはまき餌をどの原料で作ったらどうなるのか計算してみました。
まき餌販売単価および特効表 | |||||||
餌単価 | ニシン | マグロ | ロブスター | タラ | サーモン | メカジキ | |
まき餌 | 12000 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
カキのまき餌 | 19000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
アサリのまき餌 | 84000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
エビのまき餌 | 89000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
ニシンのまき餌 | 82000 | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
マグロのまき餌 | 85000 | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
ロブスターのまき餌 | 93000 | 25% | 25% | 25% |
まき餌生産利益 | ||||||||
餌生産 | 原料 | 原料数 | 原料費 | 生産費用 | 生産時間(min) | 生産個数 | 費用/個 | 売却益/個 |
まき餌 | カキ | 2 | 9374 | 104 | 35 | 1 | 9478 | 2522 |
まき餌 | メカジキ | 1 | 47188 | 520 | 35 | 5 | 9541.6 | 2458.4 |
まき餌 | アサリ | 13 | 45500 | 104 | 35 | 1 | 45604 | -33604 |
まき餌 | ニシン | 3 | 38436 | 104 | 35 | 1 | 38540 | -26540 |
まき餌 | ロブスター | 2 | 36250 | 104 | 35 | 1 | 36354 | -24354 |
まき餌 | サーモン | 1 | 37500 | 208 | 35 | 2 | 18854 | -6854 |
まき餌 | マグロ | 3 | 49875 | 104 | 35 | 1 | 49979 | -37979 |
まき餌 | エビ | 17 | 47804 | 104 | 35 | 1 | 47908 | -35908 |
まき餌 | タラ | 2 | 55000 | 104 | 35 | 1 | 55104 | -43104 |
カキのまき餌 | カキ | 3 | 14061 | 156 | 53 | 1 | 14217 | 4783 |
アサリのまき餌 | アサリ | 19 | 66500 | 156 | 53 | 1 | 66656 | 17344 |
エビのまき餌 | エビ | 25 | 70300 | 156 | 53 | 1 | 70456 | 18544 |
ニシンのまき餌 | ニシン | 5 | 64060 | 208 | 71 | 1 | 64268 | 17732 |
マグロのまき餌 | マグロ | 4 | 66500 | 208 | 71 | 1 | 66708 | 18292 |
ロブスターのまき餌 | ロブスター | 4 | 72500 | 260 | 89 | 1 | 72760 | 20240 |
※生産時間は造船所Level6時点の値
特効まき餌を除けば、まき餌を生産するなら利益的には一見カキが有利に見えますが、原料数と往復時間を考慮すると単位時間内で5個も生産できて上乗せできる利益も大きいメカジキが最も有利です。
むろん、人それぞれ船団運用は異なるでしょうから一概には言えませんが、メカジキの漁場は一般的に遠方にspawnされがちですので、大型船でごっそり釣り上げてくるような運用が行われるでしょうから、その観点からも適していると思われます。
カキ・メカジキ・
0 件のコメント:
コメントを投稿