何度か検証してわかったことは、釣果は傭船種や釣りレベルに一切かかわりなく、オレグ氏は漁場によって必ず同じ時間(どの漁場も1時間きっかりで帰ってきます)で同じ釣果(魚種も固定、魚種毎の重量も不変)を齎すという驚くべき事実でした。検証してがっかりです。時間がかかった割にばかばかしいというべきか、さすがオレグ氏はプロだけあって結果は常に安定して出す、と賞賛すべきなのか。
さて、釣果が必ず一定ですので、売上額も一定です。したがって、傭船費だけがコストなので、売り上げから傭船費を引けば必ずその額が利益として得られます。但し、船種によって出漁可能な漁場が違うので、最低コストの船で最大売上の漁場に出漁することはできません。
よって、ボートごとに最も稼げる漁場と額は固定となります。
文章で書くより表にしたほうが早いと思いますので、下表をご覧ください。
表1は漁場毎に釣れる魚種と重量および売上額を示しています。利益額ではありません。
表2はボートを派遣した場合の漁場毎の利益額を示しています。
表2中の青文字で示した額が船種毎に出漁できる漁場のうちでの最高利益の漁場を示しています。赤文字で示した額は文字通りの赤字です。
Fig.1
魚種 | 浅瀬 | 穏やかな海 | 激流 | 海岸 | 外海 | 波が荒い海 | 星の輝く海 | 未知の領域 |
256kg | 271kg | 437kg | ||||||
コイ | 102kg | 108kg | 175kg | |||||
ナマズ | 364kg | 386kg | 622kg | |||||
カワカマス | 30kg | 49kg | ||||||
チョウザメ | 308kg | |||||||
ブルーフィッシュ | 325kg | 496kg | 534kg | |||||
カツオ | 232kg | 354kg | 382kg | 400kg | ||||
マヒマヒ | 116kg | 177kg | 191kg | 200kg | 244kg | |||
グルーパー | 753kg | 811kg | 849kg | 1037kg | ||||
ホグフィッシュ | 38kg | 40kg | 49kg | |||||
漁場毎売上額 | $57,202 | $80,573 | $163,126 | $104,375 | $211,982 | $285,508 | $239,430 | $219,290 |
Fig.2
漁場での利益額 | |||||||||
船種 | レンタル費用 | 浅瀬 | 穏やかな海 | 激流 | 海岸 | 外海 | 波が荒い海 | 星の輝く海 | 未知の領域 |
ゴムボート | $17,700 | $39,502 | 出漁不能 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
ディンギー | $19,100 | $38,102 | $61,473 | 出漁不能 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
$31,200 | $26,002 | $49,373 | $131,926 | 出漁不能 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |
モーターボート | $32,100 | $25,102 | $48,473 | $131,026 | $72,275 | 出漁不能 | 同左 | 同左 | 同左 |
ノールランボート | $50,000 | $7,202 | $30,573 | $113,126 | $54,375 | $161,982 | 出漁不能 | 同左 | 同左 |
木造船 | $54,500 | $2,702 | $26,073 | $108,626 | $49,875 | $157,482 | $231,008 | 出漁不能 | 同左 |
流し網漁船 | $56,400 | $802 | $24,173 | $106,726 | $47,975 | $155,582 | $229,108 | $183,030 | 出漁不能 |
大型ボート | $67,600 | $12,973 | $95,526 | $36,775 | $144,382 | $217,908 | $171,830 | $151,690 |
0 件のコメント:
コメントを投稿