以下がマヒマヒ釣果データです。(モーターボート・浅瀬)
| マヒマヒ | ||
| 尾 | 重量 | 体長 |
| 1 | 9 | 34 |
| 2 | 11 | 30 |
| 3 | 12 | 50 |
| 4 | 8 | 30 |
| 5 | 12 | 30 |
| 6 | 8 | 34 |
| 7 | 8 | 30 |
| 8 | 8 | 24 |
| 9 | 8 | 34 |
| 10 | 8 | 24 |
| 11 | 8 | 34 |
| 12 | 8 | 34 |
| 13 | 8 | 30 |
| 14 | 8 | 30 |
| 15 | 8 | 58 |
| 16 | 8 | 30 |
| 17 | 8 | 30 |
| 18 | 8 | 34 |
| 19 | 8 | 24 |
| 20 | 8 | 34 |
| 21 | 8 | 24 |
| 22 | 8 | 34 |
| 23 | 8 | 24 |
| 24 | 8 | 30 |
| avg | 8.5 | 32.08 |
釣り場にはマヒマヒが5尾しかいなかったので、残りはエサで釣り上げました。
黄土色の背景色がエサなしの重量、若草色の背景色がエサありの重量です。
これを見ると、エサでspawnさせた魚は重量が固定で、元からフィールド上に配置されている魚は可変重量であろうと察せられます。
それにしても、モーターボートの貸賃は$32100です。
マヒマヒのキロ単価が$300なので、はっきり言ってボートを借りていなくても割に合いません。そのうえボートの傭船費がかかるのですからまるでお話になりません。
マヒマヒのキロ単価が$300なので、はっきり言ってボートを借りていなくても割に合いません。そのうえボートの傭船費がかかるのですからまるでお話になりません。
また、マヒマヒ目的だったので、この釣りポイントにいる残りの7尾のデータを取っていませんでした(といっても、見た限りフラワーファームのカツオとブルーフィッシュと同じような重量分布だったので、赤字確定は間違いありません)
あまりにもひどい赤字なのでもう一度チャレンジすべく、今度はヨットで穏やかな海に行ってみました。そのデータが以下です。
例によって、その1で示した一投当たりの経費がかかるものとして利益を計算しています。
| ヨット・穏やかな海 | ||||||||
| バス | コイ | ナマズ | カワカマス | |||||
| 尾 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 |
| 1 | 5 | 25 | 9 | 48 | 63 | 20 | 10 | 23 |
| 2 | 4 | 29 | 9 | 28 | 67 | 38 | 10 | 16 |
| 3 | 8 | 25 | 10 | 21 | ||||
| 4 | 9 | 18 | ||||||
| 5 | 10 | 22 | ||||||
| 6 | 10 | 23 | ||||||
| validdata | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
| sum(kg) | 9 | 26 | 130 | 59 | ||||
| avg(kg) | 4.5 | 8.67 | 65 | 9.83 | ||||
| @kg | 75 | 187 | 52 | 666 | ||||
| 売上 | 675 | 4862 | 6760 | 39294 | ||||
| 利益 | -1779 | 2180 | 4972 | 33930 | ||||
| rental cost | 19100 | |||||||
| 総売上/船 | 51591 | |||||||
| 総利益/船 | 20203 | |||||||
このポイントにはキロ単価が極めて高いカワカマスが5尾もいたため、傭船費の低さと相俟って一回当たり二万ドルの利益を得られました。もしカワカマスがこれほどいなければ、やっぱり赤字になりそうです。
このデータからも、普段はエサで釣るカワカマスは常に10kgなのに対して9kgの個体が、ナマズはエサの場合には常に66kgだったのが上記の通りでしたので、やはりフィールド上に最初から配置されている魚の場合は可変重量な様子です。
なお。背景色がだいだい色のマスはエサを使ってカワカマスをspawnさせて釣り上げたデータです。場所によって同じ餌でも重量が変わるかどうか知りたかったのですが、変化はない様子です。
そのため、総利益からカワカマスのエサ代$3325を差し引いた額が本来の正確な利益額です。
もう一度同じ場所に同じボートでいかないと安定して上記のような結果になるかどうかわかりませんが、少なくとも釣り場と傭船の種類によって大きく利益が異なることはわかりました。
そこで、同一場所で釣果がどう変わるか、もう一度同一傭船種と場所で調査した結果が以下の通りです。
| ヨット・穏やかな海(2回目) | ||||||||
| バス | コイ | ナマズ | カワカマス | |||||
| 尾 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 |
| 1 | 5 | 25 | 8 | 30 | 66 | 24 | 9 | 22 |
| 2 | 6 | 25 | 9 | 29 | 68 | 27 | 9 | 18 |
| 3 | 8 | 25 | 54 | 21 | 10 | 52 | ||
| 4 | 7 | 25 | ||||||
| validdata | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| sum(kg) | 11 | 32 | 188 | 28 | ||||
| avg(kg) | 5.5 | 8 | 62.67 | 9.33 | ||||
| @kg | 75 | 187 | 52 | 666 | ||||
| 売上 | 825 | 5984 | 9776 | 18648 | ||||
| 利益 | -963 | 2408 | 7094 | 15966 | ||||
| rental cost | 19100 | |||||||
| 総売上/船 | 35233 | |||||||
| 総利益/船 | 5405 | |||||||
| ヨット・穏やかな海(3回目) | ||||||||
| バス | コイ | ナマズ | カワカマス | |||||
| 尾 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 |
| 1 | 5 | 29 | 9 | 30 | 56 | 18 | 9 | 19 |
| 2 | 5 | 47 | 7 | 29 | 57 | 20 | 10 | 22 |
| 3 | 8 | 22 | ||||||
| 4 | 8 | 18 | ||||||
| 5 | 8 | 25 | ||||||
| validdata | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
| sum(kg) | 10 | 16 | 113 | 43 | ||||
| avg(kg) | 5 | 8 | 56.5 | 8.6 | ||||
| @kg | 75 | 187 | 52 | 666 | ||||
| 売上 | 750 | 2992 | 5876 | 28638 | ||||
| 利益 | -1038 | 1204 | 4088 | 24168 | ||||
| rental cost | 19100 | |||||||
| 総売上/船 | 38256 | |||||||
| 総利益/船 | 9322 | |||||||
バスやコイがほとんどを占めていたら大赤字となっていたでしょうから、助かります。
このケースの2回目では利益は前回の1/3にも達しませんでした。3回目は稼ぎ頭のカワカマスの重量が低めに出たため、やはり利益は1回目と比べると半分強となっています。
以上の結果から、同一傭船種、同一場所であっても釣果は不定となり、ギャンブル性が高い様子がうかがえます。
最後に、もう一度モーターボートが来ていたので、前回モーターボートで訪れた場所はあからさまに赤字確定なので、今度は激流に行ってみました。その結果は以下の通りです。
| モーターボート・激流 | ||||||||||
| バス | コイ | ナマズ | カワカマス | チョウザメ | ||||||
| 尾 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 | 重量 | 体長 |
| 1 | 6 | 25 | 7 | 30 | 58 | 18 | 9 | 19 | 129 | 41 |
| 2 | 55 | 45 | 102 | 49 | ||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| validdata | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| sum(kg) | 6 | 62 | 58 | 9 | 231 | |||||
| avg(kg) | 6 | 31 | 58 | 9 | 115.5 | |||||
| @kg | 75 | 187 | 52 | 666 | 106 | |||||
| 売上 | 450 | 11594 | 3016 | 5994 | 24486 | |||||
| 利益 | -444 | 9806 | 2122 | 5100 | 22698 | |||||
| rental cost | 32100 | |||||||||
| 総売上/船 | 45540 | |||||||||
| 総利益/船 | 13440 | |||||||||
表がスカスカなのは、糸が出なくなるバグで帰ってきたからです・・・申し訳ありません。
しかしながら、それでも傭船費$32100を加えても$13440の利益が得られました。
先にカネになりそうな魚を釣っておいてヨカッタ・・・
先にカネになりそうな魚を釣っておいてヨカッタ・・・
場所によってやはり随分結果が異なる上に、同一場所でも結果が異なるという、当たり前といえば当たり前すぎる結論に達したところで、今回はここまでといたします。
お読みいただきありがとうございました。
0 件のコメント:
コメントを投稿