2017/09/28のパッチで魚販売単価変更に伴い以下の記事は古くなっています。
こちらに新データをまとめましたのでご参考になれば幸いです。
*** 追記ここまで ***
過日導入されたマーメイドベイの新レシピは、生産設備のレベルが最低6かつ釣りレベルが最低70必要と、個人的にはゲームサービスが終了するまでに釣りレベルが達するとは到底思えませんが、他方マーメイドベイの既存のレシピと違い、超手抜きで他ファームの素材を一切必要としません。
本来ならば釣り時間や船舶建造費用、漁具などを勘案して利益を計算すればいいのですが、そんなことは当たり前すぎて面白くありません。
一方、このゲームでは同じ魚からまき餌も作れます。
こうなると、まき餌の生産による付加価値とマーメイドベイにおけるそれとの違いを単純に計算することができますので、少々調べてみました。
まず、こちらのまき餌生産利益表を踏まえ、さらにまき餌を生産した場合における単位時間当たりの原料当たりの利益は以下のようになります。
餌種 | 原料 | 売却益/時 | 売却益/原料 | 売却益/時/原料 |
まき餌 | カキ | $4,323.43 | $1,261.00 | $2,161.71 |
まき餌 | メカジキ | $21,072.00 | $12,292.00 | $21,072.00 |
アサリのまき餌 | アサリ | $19,634.72 | $912.84 | $1,033.41 |
エビのまき餌 | エビ | $20,993.21 | $741.76 | $839.73 |
ニシンのまき餌 | ニシン | $14,984.79 | $3,546.40 | $2,996.96 |
マグロのまき餌 | マグロ | $15,458.03 | $4,573.00 | $3,864.51 |
ロブスターのまき餌 | ロブスター | $13,644.94 | $5,060.00 | $3,411.24 |
※売却益が赤字になるまき餌は表中省略
上記の計算結果を踏まえて、続いて新レシピの費用対効果を求めたいと思います。
今回はどちらがより付加価値を高められるかを求めたいので、原料となる魚の販売単価を費用として計上します。
まずマーメイドベイlv6,釣りレベル70台の2品目です。
シーフードシチュー(lv6) | |||
販売単価 | 生産数/回 | 生産時間 | 売上/時 |
$21,562.00 | 10 | 8 | $26,952.50 |
費用科目 | 単価 | 数量 | まき餌にした場合の利益/時 |
カキ | $4,687.00 | 10 | $21,617.14 |
アサリ | $3,500.00 | 10 | $10,334.06 |
ロブスター | $18,125.00 | 5 | $17,056.18 |
生産費用 | $21,562.00 | 1 | |
利益/回 | 利益/時 | まき餌にした場合の利益/時/品目数 | |
$21,563.00 | $2,695.38 | $16,335.79 |
シーフードフライバイキング(lv6) | |||
販売単価 | 生産数/回 | 生産時間 | 売上/時 |
$31,679.00 | 10 | 8 | $39,598.75 |
費用科目 | 単価 | 数量 | まき餌にした場合の利益/時 |
ニシン | $12,812.00 | 10 | $29,969.58 |
マグロ | $16,625.00 | 5 | $19,322.54 |
エビ | $2,812.00 | 10 | $8,397.28 |
生産費用 | $31,678.00 | 1 | |
利益/回 | 利益/時 | まき餌にした場合の利益/時/品目数 | |
$45,747.00 | $5,718.38 | $19,229.80 |
それどころか、単位時間当たりの利益ではバスとリンゴのオーブン焼き(約$7,107/時)以下に見えますが、むろん、魚介の売却単価を費用として計上しているせいです。
まき餌にした場合の利益/時/品目数は、当然ながら各小計の利益/時は1時間まるまる生産に費やした場合の利益ですので、その利益の合計を品目数で割った数です。
次にlv7の2品目です。
レアフィレ(lv7) | ||||
販売単価 | 生産数/回 | 生産時間 | 売上/時 | |
$84,141.00 | 11 | 8 | $115,693.88 | |
費用科目 | 単価 | 数量 | まき餌にした場合の利益/時 | |
メカジキ | $47,188.00 | 6 | $126,432.00 | |
サーモン | $37,500.00 | 6 | -$140,996.57 | |
タラ | $27,500.00 | 6 | -$221,677.71 | |
生産費用 | $84,140.00 | 1 | ||
利益/回 | 利益/時 | まき餌にした場合の利益/時/品目数 | 同左(除赤字品目) | |
$168,283.00 | $21,035.38 | -$78,747.43 | $126,432.00 |
が、赤字になるまき餌を作るわけもなく、メカジキを6尾も使用しているせいでこの料理を生産するよりもメカジキをまき餌にしたほうがこれまたケタ違いで利益が出ることが分かります。
魚の缶詰(lv7) | ||||
販売単価 | 生産数/回 | 生産時間 | 売上/時 | |
$44,922.00 | 11 | 8 | $61,767.75 | |
費用科目 | 単価 | 数量 | まき餌にした場合の利益/時 | |
マグロ | $16,625.00 | 5 | $19,322.54 | |
サーモン | $37,500.00 | 6 | -$140,996.57 | |
ニシン | $12,812.00 | 4 | $11,987.83 | |
生産費用 | $44,921.00 | 1 | ||
利益/回 | 利益/時 | まき餌にした場合の利益/時/品目数 | 同左(除赤字品目) | |
$89,848.00 | $11,231.00 | -$36,562.07 | $15,655.18 |
だから何だ、と言われても困るのですが。
ま、結局マーメイドベイの新レシピを生産できる日が来るとも思えないのでどうでもいいですし、実際には面倒でまき餌も生産せず、水揚げした魚介も在庫に置きっぱなしなので、自分で作ったこのデータを生かす日は自分自身来ないでしょう。
以上です。
0 件のコメント:
コメントを投稿