もちろん漁船長に、1尾でも2尾でもなんでもいいから早くもってこい!と怒鳴り散らしますよね。
そんなときのために早見表をご用意いたしました。
船種 | lv | 往復時間 | 期待釣果 | 装備 |
漁場までの移動時間が03:00:00の漁場 | ||||
モーターボート | 1 | 0:54:00 | 1 | ブリジットx4, |
モーターボート | 2 | 0:42:00 | 2 | ジムx2,ブリジットx3, |
モーターボート | 3 | 0:42:00 | 9 | ブリジットx4,ロイx2, |
モーターボート | 4 | 0:42:00 | 14 | ジムx1,ブリジットx3,ロイx3, |
モーターボート | 5 | 0:42:00 | 18 | ジムx1,ブリジットx3,ロイx4, |
モーターボート | 6 | 0:38:11 | 20 | ジムx2,ブリジットx2,ロイx5, |
ランナバウト | 1 | 0:45:00 | 1 | ジョーx1,ブリジットx4, |
ランナバウト | 2 | 0:48:00 | 7 | ジョーx3,ブリジットx2,ロイx1, |
ランナバウト | 3 | 0:51:00 | 13 | ジョーx5,ロイx2, |
ランナバウト | 4 | 0:48:36 | 18 | ジョーx5,ロイx3, |
ランナバウト | 5 | 0:34:33 | 20 | ブリジットx4,ロイx5, |
ランナバウト | 6 | 0:31:26 | 22 | ジョーx2,ブリジットx2,ロイx6, |
ノーフォーク式はしけ | 1 | 1:00:00 | 3 | キャロルx6, |
ノーフォーク式はしけ | 2 | 1:06:00 | 11 | キャロルx6,ジェームズx1, |
ノーフォーク式はしけ | 3 | 1:12:00 | 22 | キャロルx6,ジェームズx2, |
ノーフォーク式はしけ | 4 | 1:18:00 | 34 | キャロルx6,ジェームズx3, |
ノーフォーク式はしけ | 5 | 1:06:08 | 37 | キャロルx6,ジェームズx4, |
ノーフォーク式はしけ | 6 | 0:50:00 | 40 | キャロルx5,ジェームズx6, |
スキップジャック | 1 | 1:30:00 | 31 | ブリジットx3,イアンx2,ナンシーx2, |
スキップジャック | 2 | 1:36:00 | 60 | イアンx4,ナンシーx4, |
スキップジャック | 3 | 1:36:50 | 75 | イアンx4,ナンシーx5, |
スキップジャック | 4 | 1:31:48 | 85 | ブリジットx1,イアンx3,ナンシーx6, |
スキップジャック | 5 | 1:28:03 | 95 | ブリジットx2,イアンx2,ナンシーx7, |
スキップジャック | 6 | 1:25:08 | 105 | ブリジットx2,イアンx2,ナンシーx8, |
トロール船 | 1 | 1:45:00 | 64 | ブリジットx4,ロイx3, |
トロール船 | 2 | 1:57:00 | 95 | ブリジットx4,ロイx4, |
トロール船 | 3 | 2:00:00 | 120 | ブリジットx4,ロイx5, |
トロール船 | 4 | 2:00:59 | 145 | ブリジットx4,ロイx6, |
トロール船 | 5 | 1:49:45 | 170 | ブリジットx3,ロイx8, |
トロール船 | 6 | 1:51:43 | 195 | ブリジットx3,ロイx9, |
漁場までの移動時間が03:15:00の漁場 | ||||
モーターボート | 1 | 1:09:00 | 1 | ブリジットx4, |
モーターボート | 2 | 0:42:00 | 2 | ブリジットx5, |
モーターボート | 3 | 0:42:00 | 6 | ジムx1,ブリジットx4,ロイx1, |
モーターボート | 4 | 0:42:00 | 10 | ジムx2,ブリジットx3,ロイx2, |
モーターボート | 5 | 0:42:00 | 18 | ブリジットx4,ロイx4, |
モーターボート | 6 | 0:38:11 | 20 | ジムx1,ブリジットx3,ロイx5, |
ランナバウト | 1 | 0:57:00 | 1 | ブリジットx5, |
ランナバウト | 2 | 0:48:00 | 3 | ジョーx6, |
ランナバウト | 3 | 0:51:00 | 13 | ブリジットx5,ロイx2, |
ランナバウト | 4 | 0:48:36 | 18 | ジョーx2,ブリジットx3,ロイx3, |
ランナバウト | 5 | 0:40:43 | 20 | ジョーx4,ブリジットx1,ロイx4, |
ランナバウト | 6 | 0:35:41 | 22 | ジョーx5,ロイx5, |
ノーフォーク式はしけ | 1 | 1:15:00 | 3 | キャロルx6, |
ノーフォーク式はしけ | 2 | 1:06:00 | 5 | キャロルx7, |
ノーフォーク式はしけ | 3 | 1:12:00 | 15 | キャロルx7,ジェームズx1, |
ノーフォーク式はしけ | 4 | 1:18:00 | 34 | キャロルx6,ジェームズx3, |
ノーフォーク式はしけ | 5 | 1:06:08 | 37 | キャロルx6,ジェームズx4, |
ノーフォーク式はしけ | 6 | 0:57:09 | 40 | キャロルx6,ジェームズx5, |
スキップジャック | 1 | 1:30:00 | 31 | ブリジットx1,イアンx4,ナンシーx2, |
スキップジャック | 2 | 1:36:00 | 48 | ブリジットx2,イアンx3,ナンシーx3, |
スキップジャック | 3 | 1:42:00 | 66 | ブリジットx3,イアンx2,ナンシーx4, |
スキップジャック | 4 | 1:46:45 | 85 | ブリジットx3,イアンx2,ナンシーx5, |
スキップジャック | 5 | 1:28:03 | 95 | イアンx4,ナンシーx7, |
スキップジャック | 6 | 1:25:08 | 105 | ブリジットx1,イアンx3,ナンシーx8, |
トロール船 | 1 | 1:45:00 | 64 | ブリジットx4,ロイx3, |
トロール船 | 2 | 1:57:00 | 95 | ブリジットx4,ロイx4, |
トロール船 | 3 | 2:00:00 | 120 | ブリジットx4,ロイx5, |
トロール船 | 4 | 2:00:59 | 145 | ブリジットx4,ロイx6, |
トロール船 | 5 | 2:03:16 | 170 | ブリジットx4,ロイx7, |
トロール船 | 6 | 2:03:17 | 195 | ブリジットx4,ロイx8, |
漁場までの移動時間が04:00:00の漁場 | ||||
モーターボート | 1 | 1:54:00 | 1 | ブリジットx4, |
モーターボート | 2 | 1:19:48 | 2 | ブリジットx5, |
モーターボート | 3 | 0:45:36 | 2 | ブリジットx6, |
モーターボート | 4 | 0:42:00 | 7 | ブリジットx6,ロイx1, |
モーターボート | 5 | 0:42:00 | 11 | ジムx1,ブリジットx5,ロイx2, |
モーターボート | 6 | 0:42:00 | 15 | ジムx2,ブリジットx4,ロイx3, |
ランナバウト | 1 | 1:42:00 | 1 | ブリジットx5, |
ランナバウト | 2 | 1:12:00 | 3 | ブリジットx6, |
ランナバウト | 3 | 0:51:00 | 5 | ジョーx3,ブリジットx4, |
ランナバウト | 4 | 0:54:00 | 11 | ジョーx5,ブリジットx2,ロイx1, |
ランナバウト | 5 | 0:57:00 | 19 | ジョーx7,ロイx2, |
ランナバウト | 6 | 0:41:15 | 22 | ブリジットx6,ロイx4, |
ノーフォーク式はしけ | 1 | 2:00:00 | 3 | キャロルx6, |
ノーフォーク式はしけ | 2 | 1:30:00 | 5 | キャロルx7, |
ノーフォーク式はしけ | 3 | 1:12:00 | 7 | キャロルx8, |
ノーフォーク式はしけ | 4 | 1:18:00 | 18 | キャロルx8,ジェームズx1, |
ノーフォーク式はしけ | 5 | 1:24:00 | 31 | キャロルx8,ジェームズx2, |
ノーフォーク式はしけ | 6 | 1:06:40 | 40 | キャロルx7,ジェームズx4, |
スキップジャック | 1 | 1:30:00 | 19 | イアンx6,ナンシーx1, |
スキップジャック | 2 | 1:36:00 | 35 | ブリジットx1,イアンx5,ナンシーx2, |
スキップジャック | 3 | 1:42:00 | 52 | ブリジットx2,イアンx4,ナンシーx3, |
スキップジャック | 4 | 1:48:00 | 72 | ブリジットx2,イアンx4,ナンシーx4, |
スキップジャック | 5 | 1:54:00 | 93 | ブリジットx3,イアンx3,ナンシーx5, |
スキップジャック | 6 | 1:35:27 | 105 | イアンx5,ナンシーx7, |
トロール船 | 1 | 1:45:00 | 47 | ブリジットx5,ロイx2, |
トロール船 | 2 | 1:57:00 | 76 | ブリジットx5,ロイx3, |
トロール船 | 3 | 2:09:00 | 107 | ブリジットx5,ロイx4, |
トロール船 | 4 | 2:21:00 | 145 | ブリジットx5,ロイx5, |
トロール船 | 5 | 2:19:50 | 170 | ブリジットx5,ロイx6, |
トロール船 | 6 | 2:18:05 | 195 | ブリジットx5,ロイx7, |
漁場までの移動時間が04:45:00の漁場 | ||||
モーターボート | 1 | 2:39:00 | 1 | ブリジットx4, |
モーターボート | 2 | 2:04:48 | 2 | ブリジットx5, |
モーターボート | 3 | 1:30:36 | 2 | ブリジットx6, |
モーターボート | 4 | 0:56:24 | 3 | ブリジットx7, |
モーターボート | 5 | 0:42:00 | 4 | ジムx2,ブリジットx6, |
モーターボート | 6 | 0:42:00 | 11 | ブリジットx7,ロイx2, |
ランナバウト | 1 | 2:27:00 | 1 | ブリジットx5, |
ランナバウト | 2 | 1:57:00 | 3 | ブリジットx6, |
ランナバウト | 3 | 1:27:00 | 5 | ブリジットx7, |
ランナバウト | 4 | 0:57:00 | 7 | ブリジットx8, |
ランナバウト | 5 | 0:57:00 | 14 | ジョーx1,ブリジットx7,ロイx1, |
ランナバウト | 6 | 1:00:00 | 22 | ジョーx3,ブリジットx5,ロイx2, |
ノーフォーク式はしけ | 1 | 2:45:00 | 3 | キャロルx6, |
ノーフォーク式はしけ | 2 | 2:15:00 | 5 | キャロルx7, |
ノーフォーク式はしけ | 3 | 1:45:00 | 7 | キャロルx8, |
ノーフォーク式はしけ | 4 | 1:18:00 | 10 | キャロルx9, |
ノーフォーク式はしけ | 5 | 1:24:00 | 22 | キャロルx9,ジェームズx1, |
ノーフォーク式はしけ | 6 | 1:30:00 | 36 | キャロルx9,ジェームズx2, |
スキップジャック | 1 | 1:33:00 | 7 | イアンx7, |
スキップジャック | 2 | 1:36:00 | 22 | イアンx7,ナンシーx1, |
スキップジャック | 3 | 1:42:00 | 39 | ブリジットx1,イアンx6,ナンシーx2, |
スキップジャック | 4 | 1:48:00 | 57 | ブリジットx1,イアンx6,ナンシーx3, |
スキップジャック | 5 | 1:54:00 | 77 | ブリジットx2,イアンx5,ナンシーx4, |
スキップジャック | 6 | 2:00:00 | 100 | ブリジットx3,イアンx4,ナンシーx5, |
トロール船 | 1 | 1:45:00 | 29 | ブリジットx6,ロイx1, |
トロール船 | 2 | 1:57:00 | 56 | ブリジットx6,ロイx2, |
トロール船 | 3 | 2:09:00 | 107 | ブリジットx5,ロイx4, |
トロール船 | 4 | 2:21:00 | 145 | ブリジットx5,ロイx5, |
トロール船 | 5 | 2:19:50 | 170 | ブリジットx5,ロイx6, |
トロール船 | 6 | 2:18:05 | 195 | ブリジットx5,ロイx7, |
漁場までの移動時間が06:00:00の漁場 | ||||
モーターボート | 1 | 3:54:00 | 1 | ブリジットx4, |
モーターボート | 2 | 3:19:48 | 2 | ブリジットx5, |
モーターボート | 3 | 2:45:36 | 2 | ブリジットx6, |
モーターボート | 4 | 2:11:24 | 3 | ブリジットx7, |
モーターボート | 5 | 1:37:12 | 4 | ブリジットx8, |
モーターボート | 6 | 1:03:00 | 4 | ブリジットx9, |
ランナバウト | 1 | 3:42:00 | 1 | ブリジットx5, |
ランナバウト | 2 | 3:12:00 | 3 | ブリジットx6, |
ランナバウト | 3 | 2:42:00 | 5 | ブリジットx7, |
ランナバウト | 4 | 2:12:00 | 7 | ブリジットx8, |
ランナバウト | 5 | 1:42:00 | 9 | ブリジットx9, |
ランナバウト | 6 | 1:12:00 | 12 | ブリジットx10, |
ノーフォーク式はしけ | 1 | 4:00:00 | 3 | キャロルx6, |
ノーフォーク式はしけ | 2 | 3:30:00 | 5 | キャロルx7, |
ノーフォーク式はしけ | 3 | 3:00:00 | 7 | キャロルx8, |
ノーフォーク式はしけ | 4 | 2:30:00 | 10 | キャロルx9, |
ノーフォーク式はしけ | 5 | 2:00:00 | 14 | キャロルx10, |
ノーフォーク式はしけ | 6 | 1:30:00 | 18 | キャロルx11, |
スキップジャック | 1 | 2:48:00 | 7 | イアンx7, |
スキップジャック | 2 | 2:12:00 | 9 | イアンx8, |
スキップジャック | 3 | 1:42:00 | 11 | イアンx9, |
スキップジャック | 4 | 1:48:00 | 28 | ブリジットx1,イアンx8,ナンシーx1, |
スキップジャック | 5 | 1:54:00 | 47 | ブリジットx2,イアンx7,ナンシーx2, |
スキップジャック | 6 | 2:00:00 | 68 | ブリジットx2,イアンx7,ナンシーx3, |
トロール船 | 1 | 1:45:00 | 12 | ブリジットx7, |
トロール船 | 2 | 1:57:00 | 37 | ブリジットx7,ロイx1, |
トロール船 | 3 | 2:09:00 | 64 | ブリジットx7,ロイx2, |
トロール船 | 4 | 2:21:00 | 98 | ブリジットx7,ロイx3, |
トロール船 | 5 | 2:33:00 | 135 | ブリジットx7,ロイx4, |
トロール船 | 6 | 2:45:00 | 178 | ブリジットx7,ロイx5, |
漁場までの移動時間が07:30:00の漁場 | ||||
モーターボート | 1 | 5:24:00 | 1 | ブリジットx4, |
モーターボート | 2 | 4:49:48 | 2 | ブリジットx5, |
モーターボート | 3 | 4:15:36 | 2 | ブリジットx6, |
モーターボート | 4 | 3:41:24 | 3 | ブリジットx7, |
モーターボート | 5 | 3:07:12 | 4 | ブリジットx8, |
モーターボート | 6 | 2:33:00 | 4 | ブリジットx9, |
ランナバウト | 1 | 5:12:00 | 1 | ブリジットx5, |
ランナバウト | 2 | 4:42:00 | 3 | ブリジットx6, |
ランナバウト | 3 | 4:12:00 | 5 | ブリジットx7, |
ランナバウト | 4 | 3:42:00 | 7 | ブリジットx8, |
ランナバウト | 5 | 3:12:00 | 9 | ブリジットx9, |
ランナバウト | 6 | 2:42:00 | 12 | ブリジットx10, |
ノーフォーク式はしけ | 1 | 5:30:00 | 3 | キャロルx6, |
ノーフォーク式はしけ | 2 | 5:00:00 | 5 | キャロルx7, |
ノーフォーク式はしけ | 3 | 4:30:00 | 7 | キャロルx8, |
ノーフォーク式はしけ | 4 | 4:00:00 | 10 | キャロルx9, |
ノーフォーク式はしけ | 5 | 3:30:00 | 14 | キャロルx10, |
ノーフォーク式はしけ | 6 | 3:00:00 | 18 | キャロルx11, |
スキップジャック | 1 | 4:18:00 | 7 | イアンx7, |
スキップジャック | 2 | 3:42:00 | 9 | イアンx8, |
スキップジャック | 3 | 3:06:00 | 11 | イアンx9, |
スキップジャック | 4 | 2:30:00 | 14 | イアンx10, |
スキップジャック | 5 | 1:54:00 | 17 | イアンx11, |
スキップジャック | 6 | 2:00:00 | 36 | イアンx11,ナンシーx1, |
トロール船 | 1 | 2:45:00 | 12 | ブリジットx7, |
トロール船 | 2 | 2:01:12 | 17 | ブリジットx8, |
トロール船 | 3 | 2:09:00 | 21 | ブリジットx9, |
トロール船 | 4 | 2:21:00 | 51 | ブリジットx9,ロイx1, |
トロール船 | 5 | 2:33:00 | 109 | ブリジットx8,ロイx3, |
トロール船 | 6 | 2:45:00 | 151 | ブリジットx8,ロイx4, |
漁場までの移動時間が09:30:00の漁場 | ||||
モーターボート | 1 | 7:24:00 | 1 | ブリジットx4, |
モーターボート | 2 | 6:49:48 | 2 | ブリジットx5, |
モーターボート | 3 | 6:15:36 | 2 | ブリジットx6, |
モーターボート | 4 | 5:41:24 | 3 | ブリジットx7, |
モーターボート | 5 | 5:07:12 | 4 | ブリジットx8, |
モーターボート | 6 | 4:33:00 | 4 | ブリジットx9, |
ランナバウト | 1 | 7:12:00 | 1 | ブリジットx5, |
ランナバウト | 2 | 6:42:00 | 3 | ブリジットx6, |
ランナバウト | 3 | 6:12:00 | 5 | ブリジットx7, |
ランナバウト | 4 | 5:42:00 | 7 | ブリジットx8, |
ランナバウト | 5 | 5:12:00 | 9 | ブリジットx9, |
ランナバウト | 6 | 4:42:00 | 12 | ブリジットx10, |
ノーフォーク式はしけ | 1 | 7:30:00 | 3 | キャロルx6, |
ノーフォーク式はしけ | 2 | 7:00:00 | 5 | キャロルx7, |
ノーフォーク式はしけ | 3 | 6:30:00 | 7 | キャロルx8, |
ノーフォーク式はしけ | 4 | 6:00:00 | 10 | キャロルx9, |
ノーフォーク式はしけ | 5 | 5:30:00 | 14 | キャロルx10, |
ノーフォーク式はしけ | 6 | 5:00:00 | 18 | キャロルx11, |
スキップジャック | 1 | 6:18:00 | 7 | イアンx7, |
スキップジャック | 2 | 5:42:00 | 9 | イアンx8, |
スキップジャック | 3 | 5:06:00 | 11 | イアンx9, |
スキップジャック | 4 | 4:30:00 | 14 | イアンx10, |
スキップジャック | 5 | 3:54:00 | 17 | イアンx11, |
スキップジャック | 6 | 3:18:00 | 20 | イアンx12, |
トロール船 | 1 | 4:45:00 | 12 | ブリジットx7, |
トロール船 | 2 | 4:01:12 | 17 | ブリジットx8, |
トロール船 | 3 | 3:17:24 | 21 | ブリジットx9, |
トロール船 | 4 | 2:33:36 | 28 | ブリジットx10, |
トロール船 | 5 | 2:33:00 | 33 | ブリジットx11, |
トロール船 | 6 | 2:45:00 | 68 | ブリジットx11,ロイx1, |
漁場までの移動時間が11:00:00の漁場 | ||||
モーターボート | 1 | 8:54:00 | 1 | ブリジットx4, |
モーターボート | 2 | 8:19:48 | 2 | ブリジットx5, |
モーターボート | 3 | 7:45:36 | 2 | ブリジットx6, |
モーターボート | 4 | 7:11:24 | 3 | ブリジットx7, |
モーターボート | 5 | 6:37:12 | 4 | ブリジットx8, |
モーターボート | 6 | 6:03:00 | 4 | ブリジットx9, |
ランナバウト | 1 | 8:42:00 | 1 | ブリジットx5, |
ランナバウト | 2 | 8:12:00 | 3 | ブリジットx6, |
ランナバウト | 3 | 7:42:00 | 5 | ブリジットx7, |
ランナバウト | 4 | 7:12:00 | 7 | ブリジットx8, |
ランナバウト | 5 | 6:42:00 | 9 | ブリジットx9, |
ランナバウト | 6 | 6:12:00 | 12 | ブリジットx10, |
ノーフォーク式はしけ | 1 | 9:00:00 | 3 | キャロルx6, |
ノーフォーク式はしけ | 2 | 8:30:00 | 5 | キャロルx7, |
ノーフォーク式はしけ | 3 | 8:00:00 | 7 | キャロルx8, |
ノーフォーク式はしけ | 4 | 7:30:00 | 10 | キャロルx9, |
ノーフォーク式はしけ | 5 | 7:00:00 | 14 | キャロルx10, |
ノーフォーク式はしけ | 6 | 6:30:00 | 18 | キャロルx11, |
スキップジャック | 1 | 7:48:00 | 7 | イアンx7, |
スキップジャック | 2 | 7:12:00 | 9 | イアンx8, |
スキップジャック | 3 | 6:36:00 | 11 | イアンx9, |
スキップジャック | 4 | 6:00:00 | 14 | イアンx10, |
スキップジャック | 5 | 5:24:00 | 17 | イアンx11, |
スキップジャック | 6 | 4:48:00 | 20 | イアンx12, |
トロール船 | 1 | 6:15:00 | 12 | ブリジットx7, |
トロール船 | 2 | 5:31:12 | 17 | ブリジットx8, |
トロール船 | 3 | 4:47:24 | 21 | ブリジットx9, |
トロール船 | 4 | 4:03:36 | 28 | ブリジットx10, |
トロール船 | 5 | 3:19:48 | 33 | ブリジットx11, |
トロール船 | 6 | 2:45:00 | 41 | ブリジットx12, |
0 件のコメント:
コメントを投稿