大変にネタバレとなりますので、気にする方は以下をご覧にならないようにお気を付けください。
複合工場とか立てまくっていますが、候補地の選定用に、www.x3wiki.comさんでまとめられている、X3APでの小惑星にある資源のリストを利用させていただいています。
あれだけの膨大なデータをまとめてくれているおかげで、大助かりです。
www.x3wiki.comさんにはいつもお世話になっております。ありがとうございます。
単にオリジナルのリストを見比べればいいんですが、リストからキセノンや海賊のセクタを外したいとか、一定量以上の埋蔵量があるセクタ名だけ知りたいとか、いろいろ面倒になったので、DBに突っ込んでしまいました。
一度DBに突っ込むと、いろいろなクエリを投げられて大変便利です。
本当にwww.x3wiki.comさんには重ねてお礼を申しあげます。ただの表ではつまらないので、一応ソート機能がついています。
カラム名のところをクリックしてみてください。
但し、表そのものをjavascriptで生成していますので、javascriptを無効にされている方は表は表示すらされません。
なお、鉱石とシリコンの数値は、そのセクタで最大の埋蔵量を持つ小惑星が持つ数値を表しています。
Race | Sector | Ore | Silicon |
---|---|---|---|
Argon | Aladna Hill | 37 | 25 |
Terran | Aldrin | 58 | 54 |
Argon | Antigone Memorial | 90 | 61 |
Argon | Argon Sector M148 | 25 | 40 |
Terran | Asteroid Belt | 51 | 70 |
Argon | Black Hole Sun | 32 | 25 |
Pirates | Brennan's Triumph | 34 | 26 |
Paranid | Clarity's End | 30 | 40 |
Pirates | Danna's Chance | 26 | 30 |
Pirates | Desecrated Skies | 30 | 30 |
Argon | Elena's Fortune | 28 | 64 |
Paranid | Emperor's Wisdom | 41 | 45 |
Split | Family Rhy | 36 | 32 |
Split | Family Ryk | 26 | 32 |
Split | Family Tkr | 56 | 38 |
Split | Family Zein | 65 | 42 |
Unknown | Freedom's Reach | 25 | 26 |
Pirates | Gaian Star | 57 | 28 |
Argon | Getsu Fune | 93 | 25 |
Boron | Great Reef | 36 | 36 |
Pirates | Gunne's Crusade | 32 | 72 |
Pirates | Hatikvah's Faith | 44 | 26 |
Paranid | Heaven's Assertion | 43 | 40 |
Argon | Herron's Nebula | 29 | 43 |
Boron | Hollow Infinity | 37 | 60 |
Argon | Interworlds | 30 | 30 |
Kha'ak | Kha'ak Sector 841 | 51 | 70 |
Kha'ak | Kha'ak Sector 931 | 51 | 72 |
Terran | Kuiper Belt | 26 | 26 |
Pirates | LooManckStrat's Legacy | 51 | 72 |
Argon | Midnight Star | 102 | 32 |
Teladi | Mines Of Fortune | 51 | 72 |
Teladi | Ministry Of Finance | 56 | 26 |
Pirates | Moo-Kye's Revenge | 51 | 56 |
Split | Njy's Deception | 47 | 54 |
Pirates | Nopileos' Memorial | 44 | 32 |
Boron | Ocean of Fantasy | 45 | 32 |
Yaki | Ocracoke's Storm | 32 | 32 |
Pirates | Olmancketslat's Treaty | 25 | 26 |
Argon | Omicron Lyrae | 34 | 31 |
Terran | Oort Cloud | 51 | 40 |
Argon | Ore Belt | 51 | 64 |
Split | Patriarch's Retreat | 45 | 54 |
Paranid | Perpetual Sin | 50 | 57 |
Terran | Pluto | 51 | 64 |
Paranid | Pontifex' Realm | 37 | 45 |
Paranid | Pontifex' Seclusion | 41 | 42 |
Paranid | Preacher's Refuge | 42 | 42 |
Paranid | Preacher's Void | 29 | 40 |
Split | Rhonkar's Trial | 51 | 72 |
Split | Rhy's Desire | 51 | 64 |
Paranid | Sacred Relic | 37 | 48 |
Unknown | Savage Spur | 57 | 40 |
Teladi | Scale Plate Green | 36 | 29 |
Yaki | Senator's Badlands | 43 | 37 |
Pirates | Split Fire | 25 | 25 |
Paranid | Spring Of Belief | 51 | 72 |
Teladi | Tears of Greed | 41 | 70 |
Paranid | Third Redemption | 30 | 40 |
Split | Thyn's Abyss | 26 | 31 |
Split | Thyn's Excavation | 25 | 54 |
Split | Tkr's Deprivation | 51 | 64 |
Unknown | Unknown Sector (16,0) | 50 | 57 |
Unknown | Unknown Sector (18,16) | 50 | 57 |
Unknown | Unknown Sector (20,5) | 64 | 30 |
Terran | Unknown Sector (7,4) | 64 | 26 |
Terran | Unknown Sector (7,5) | 51 | 64 |
Terran | Unknown Sector (8,4) | 56 | 64 |
Terran | Unknown Sector (8,5) | 51 | 26 |
Unknown | Unknown Sector (8,8) | 50 | 55 |
Pirates | Veil of Delusion | 35 | 30 |
Yaki | Weaver's Tempest | 31 | 29 |
Xenon | Xenon Core 023 | 25 | 36 |
Xenon | Xenon Sector 534 | 34 | 67 |
Xenon | Xenon Sector 627 | 25 | 36 |
0 件のコメント:
コメントを投稿